Coordinatore: Colet Riccardo (cell. 3472837879)
Referenti: Bertaina Giovanni (cell. 3492408379)
Businaro Franco (cell. 3404619927)
Fichera Salvatore (cell. 3396403450)
Guerreschi Angelo (cell. 3389465748)
Giardino Nella (cell. 3334771974)
Poncini PierLuigi (cell. 3382876611)
Rapelli Giovanni (cell. 3468271791)
PROGRAMMA ESCURSIONI da GENNAIO a MAGGIO 2020
Escursioni giornata intera con partenza da Piazza Jougne Fr. Ferriera di Buttigliera Alta
Data | Part | Percorso | Ore salita | Disl. metri | Difficoltà |
09/01 | 09,00 | San Colombano m. 1302 – Gr. Clot di Brun m. 1905 Fic. | a/r. 3,30 | 603 | E |
16/01 | 09,00 | Pian d’Audi m. 865 – Rif. A. Soglia m. 1670 event. M. Soglio m. 1970 Ponc. | a/r. 5,30 | 805/ 1105 | E |
23/01 | 09,00 | Lago piccolo di Avigliana m. 356 – Battagliotti – Mortera m. 650 Giard. | a/r. 5,30 | 300 | E |
30/01 | 09,00 | Punta Surela m. 1770 da Colle San Giovanni m. 1116 Ponc. | a/r. 4,30 | 654 | E |
06/02 | 09,00 | Colle Braida m. 1007 – Colle Bione m. 1420 Bert. | a/r. 5,00 | 413 | E |
13/02 | 08,30 | Escursione a Bardonecchia con ciaspole (Treno) Ponc. | a/r. 4,30 | E & | |
20/02 | 09,00 | Castagnole m. 696 – M. Turu (M. Basso) m. 1355 Ponc. | a/r. 4,00 | 659 | E |
27/02 | 8,00 | Piana San Nicolao m. 1700 – Forte Variselle m. 2106 con ciaspole Bert. | a/r. 5,00 | 400 | E |
05/03 | 08,00 | Nantey m. 590 – Chemps e le sue sculture m. 850 event. Mulin Glacieres m. 1100 Giard. | a/r. 4,30 | 300 510 | E @ |
12/03 | 08,30 | Bg. Bastianon m. 800 – M. Cristetto m. 1612 Interm. C.le Ceresera m. 1300 Fich. | a/r. 5,30 | 816 500 | E |
19/03 | 07,30 | Meire Durandin m. 1649 – P. Selassa m. 2036 anello passando da S. Lucia Probabilmente occorrono le ciaspole Fic. | a/r. 5,30 | 400 | E |
26/03 | 08,30 | Strobietti m. 1150 – Alpe Colone m. 1856 Giard. | a/r. 4,30 | 706 | E |
02/04 | 08,00 | Monte Tre Denti m. 1343 da S. Martino di Cantalupa m. 642 Bert. | a/r. 4,30 | 701 | E |
09/04 | 08,30 | Saccona m. 886 – Punta Prarosso m. 1497 Ponc. | a/r. 4,00 | 608 | E |
16/04 | 08,00 | Novalesa m. 828 – Pra Piano m. 1799 Fic. | a/r. 5,30 | 971 | E |
23/04 | 08,00 | Trovinasse m. 1325 – C.le della Lace m. 2121 Fic. | a/r. 4,30 | 596 | E |
29-30/ 04 | 06,00 | .1° giorno La Turbie m. 500 – Tete de Chien m. 950 2° giorno Ventimiglia m. 10 – Dolceacqua m. 220 Su base di 36/40 persone, seguiranno informazioni più dettagliate Col. | a/r. 3,30 a/r. 5,30 | 450 375 | E @ |
07/05 | 08,00 | Colle della Rhò m. 2541 da Gr. della Rhò m. 1686 interm. Caserma Pian dei Morti m. 2362 Fic. | a/r. 5,30 | 855 676 | E |
14/05 | 07,00 | Villanova Pellice m. 1225 – C.le della Croce m. 2298 interm. Rif. Jervis al Prà m. 1737 Bert. | a/r. 6,00 | 507 1073 | E EE |
21/05 | 6,30 | Monte Mottarone m. 1491 da Alpe Camoscio m. 790 con passaggio al M. Crocino m. 1023 al M. Zucchero m. 1230. Aperto ai Turisti che possono visitare Stresa e/o raggiungere le isole del Lago Maggiore. Col. | a/r. 5,30 | 800 | E @ |
28/05 | 7,30 | Giro delle Borgate di Noasca m. 1052/1598 Ponc. | a/r. 4,0 | 546 | E |
27/06 | Gita comitato F.I.E. 1 Frais – Arguel/ 2 Case S. Agostino a Forno di Coazze – Rif. Fontane Mura o casa Sartorio/ 3 Monfol – Rif. Arlaud |
Legenda: T Turistico E Escursionista EE Escursionista Esperto
@ escursione in bus * con pranzo (a chi interessa) & In treno Alcune gite potrebbero cambiare destinazione per questioni climatiche e/o altro
[wpdm_package id=’503′]